Instinct Solar Surf Pipeline
Dit Garmin Smartwatch is waterbestendig tot honderd meter, met glasvezel versterkte polymeerbehuizing, krasbestendig Corning® Gorilla® glas en een batterij die door de zon wordt opgeladen! De opvallende kleuren, schermen met hoog contrast en een speciaal Lees meer
Garmin Instinct Solar Surf Edition GPS Watch Pipeline
ONTWORPEN VOOR DUURZAAMHEID
Waterbestendig tot honderd meter, Met glasvezel versterkte polymeerbehuizing, krasbestendig Corning® Gorilla® glas en een batterij die door de zon wordt opgeladen - dit toestel kan tegen een stootje.
OPVALLEND UITDAGEND
De opvallende kleuren, schermen met hoog contrast en een speciaal ontwerp maken van deze niet-traditionele Garmin smartwatch een echte eyecatcher.
BATTERIJ OP ZONNE-ENERGIE
Instinct biedt een ongeëvenaarde levensduur van de batterij (afhankelijk van blootstelling aan de zon) voor mensen die in de zon op avontuur gaan.
MILITAIRE NORM 810
Instinct voldoet aan de Amerikaanse militaire norm 810 voor temperatuur-, schok- en waterbestendigheid (tot honderd meter).
POWER MANAGER
Bekijk hoe verschillende instellingen en sensoren de levensduur van de batterij van je horloge beïnvloeden, zodat je snel wijzigingen kunt aanbrengen die de levensduur van de batterij verlengen.
GETIJDEGEGEVENS
Met een blik op je pols blijf je op de hoogte van de omstandigheden op zee en pak je de perfecte golf.
SURFACTIVITEIT
Met het surfprofiel registreer je het aantal golven dat je hebt gesurft, de maximumsnelheid en de afgelegde afstand.
SPORTAPPS
Gebruik vooraf geladen activiteitenprofielen voor surfen, zwemmen, hardlopen, fietsen, wandelen, roeien, krachttraining en nog veel meer.
HARTSLAGMETER AAN DE POLS
Ontvang hartslaggegevens1 samen met waarschuwingen als je hartslag te hoog of te laag blijft terwijl je in rust bent. Meet hoe hard je hart werkt tijdens activiteiten, zelfs onder water.
PULSE OX
Voor van hoogteacclimatisatie of slaapmonitoring gebruikt een Pulse Ox2 sensor lichtstralen op je pols om te meten hoe goed je lichaam zuurstof absorbeert.
STRESSTRACKING
Hartslagwisselingen worden gebruikt om je stressniveau te berekenen, zodat je kunt zien of je een rustige, evenwichtige of stressvolle dag hebt.
BODY BATTERY™ ENERGIEMONITOR
Optimaliseer de energiereserves van je lichaam aan de hand van meetgegevens over hartslagwisselingen, stressniveau, slaap en andere gegevens, zodat je kunt bepalen wanneer jij je weer kunt inspannen en wanneer je moet rusten.
ONDERSTEUNING VOOR MULTI-GNSS
Ondersteuning van meerdere wereldwijde navigatiesatellietsystemen (GPS, GLONASS en Galileo) zorgt ervoor dat jij je weg vindt in meer uitdagende omgevingen dan met alleen GPS.
ABC-SENSOREN
Navigeer over je volgende trail met ABC-sensoren, met een hoogtemeter voor hoogtegegevens, een barometer om het weer in de gaten te houden en een drie-assig, elektronisch kompas.
TRACBACK® ROUTES
Geen giswerk meer bij de route terug met behulp van de TracBack functie om dezelfde route terug te navigeren naar je beginpunt.
SMARTPHONE MELDINGEN
Ontvang e-mails, sms-berichten en meldingen rechtstreeks op je smartwatch wanneer deze is gekoppeld met een compatibel toestel.
KOPPELEN VOOR SATELLIETCOMMUNICATIE
Koppel Instinct met een inReach® toestel (afzonderlijk verkrijgbaar; actief (abonnement op satelliet) vereist) om berichten te bekijken en te verzenden, weerwaarschuwingen te ontvangen op je pols en een SOS te sturen naar het noodhulpteam van GEOS 24/7.
AGENDAWEERGAVE
Bekijk je plannen voor de dag met een speciaal agendascherm.
Afmetingen en prestaties
Schermgrootte, BxH | Aangepast ontwerp met twee vensters; 23 x 23 mm (0,9 x 0,9 inch) |
Schermresolutie, BxH | 128 x 128 pixels |
GPS | Ja |
Gewicht | 53 g |
Type scherm | Monochroom, in zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
Levensduur van batterij | Smartwatch: Tot 24 dagen/54 dagen met zonne-energie* *Opladen via zonne-energie, de hele dag door dragen, waaronder drie uur per dag buiten met een lichtintensiteit van 50.000 lux |
Kaarten en navigatie
Geheugen/geschiedenis | 16 MB |
Kenmerken
Automatisch splitsen van ronden | Nee |
Herhalen aan op" rusttimer | Ja |
Kompas met 3 assen en HSI | Nee |
Vergrendeling aanraking/knop | Ja |
Pilates workouts | Nee |
Vooraf geladen kaarten van skiresorts | Nee |
GPS-coördinaten | Ja |
Windsnelheid en -richting (vereist verbinding met de golf-app) | Nee |
Live Event delen | Nee |
Score herhaalbaarheid rondetijd (LTR) | Nee |
Luchtintegratie | Nee |
Audiomeldingen | Ja |
Slaap | Ja (geavanceerd) |
Garmin CourseView updates | Nee |
Downloadbare trainingsplannen | Ja |
Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | Nee |
Batterijbesparing - aanpasbaar horloge met laag energieverbruik | Ja |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nee |
Hartslag (real-time tijdens rust, statistieken van intervallen en sessies tijdens rust en automatische download van hartslaggegevens na zwemmen) | Nee |
Compatibel met Varia™ radar (naar achteren gerichte radar) | Nee |
SwingTempo (meet backswing- en downswingtijden als verhoudingsgetal) | Nee |
Takentimers (2, 5, 10, 15, 20 en 30 minuten) | Nee |
Speelt muziek af | Nee |
APNEA-modus | Nee |
Zwemworkouts | Ja |
Modus Meerdere gassen | Nee |
Kill switch | Nee |
Virtual Racer™ | Ja |
Sneltoetsen | Ja |
Modus Eén gas | Nee |
Activiteitengeschiedenis op horloge | Ja |
Trainingsanimaties op het scherm | Nee |
Grondcontacttijd en balans (toont hoe lang uw voet op de grond is in plaats van in de lucht tijdens uw hardloopbeweging, en geeft inzicht in uw hardloopsymmetrie) | Nee |
Auto max. HS | Ja |
Kritische zwemsnelheid | Nee |
Focus trainingsbelasting | Nee |
Compatibel met Varia Vision™ (head-mounted display) | Nee |
HS-waarschuwingen | Ja |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Compatibel met Vector™ | Nee |
Trainingseffect (anaeroob) | Nee |
Abnormale-hartslagwaarschuwingen | Ja (hoog en laag) |
Sms'jes versturen zonder telefoon | Nee |
Verticale snelheid | Ja |
Lactaatdrempel (door een analyse van uw tempo en hartslag wordt ingeschat wanneer uw spieren snel vermoeid zullen raken) | Nee |
Aanpasbare gegevenspagina's | Ja |
Aantal ondersteunde zenders | Nee |
Race tegen een activiteit | Ja |
Finishtijd | Ja |
Hoogteprofiel | Ja |
Configureerbare rondewaarschuwingen | Ja |
Automatische synchronisatie (automatische gegevensoverdracht naar Garmin Connect) | Nee |
Ongevallendetectie tijdens bepaalde activiteiten | Nee |
PlaysLike afstand | Nee |
Virtual Partner | Ja |
VO2 Max (hardlopen) | Nee |
Herinneringen voor ontspanning | Nee |
Planner (herinneringen voor taken) | Nee |
Physio TrueUp | Ja |
Aanpasbare waarschuwingen | Ja |
NEXRAD op een bewegende kaart | Nee |
Terug naar start | Ja |
Verticale oscillatie en ratio (de mate van 'staphoogte' in uw hardloopbeweging en het kosten-baten percentage voor uw staplengte) | Nee |
Trainingsbelasting (combineert de hartslag met VO2 max. om de intensiteit van de training gedurende 28 dagen te beoordelen, zodat u binnen het optimale bereik bent om uw doel te halen) | Nee |
Hoogtemeter met instelbare luchtdruk | Nee |
Grootte behuizing, BxLxH | 45 x 45 x 15,3 mm Past om polsen met een omtrek van 132-224 mm |
Bewegingsbalk (verschijnt op toestel na periode van inactiviteit; door een paar minuten te lopen, zet u de balk weer op nul) | Ja |
Compatibel met BaseCamp™ | Ja |
Chronograaf | Nee |
Beschikbare activiteitenprofielen voor de sportzaal | Kracht-, cardio- en cross-training, stepper-training, trappen lopen, indoorroeien en yoga |
Live Delta-tijd | Nee |
Automatische hoogteaanpassing | Nee |
Omgevingslichtsensor | Nee |
Sierranden | Vezelversterkte polymeer |
Bestemming aantikken (tik op een bestemming op het scherm om de afstand weer te geven) | Nee |
Hindernissen en doelen op de baan | Nee |
Detectie slagtype (vrije slag, rugslag, borstcrawl, vlinderslag) | Ja |
Compatibel met TruSwing™ | Nee |
UltraTrac mode | Ja |
In-flight Pulse Ox | Nee |
Afstand tot voorkant, midden en achterkant van de green | Nee |
Kalender | Ja |
Barometrische hoogtemeter | Ja |
Ontgrendel nieuwe stappenpictogrammen | Nee |
Vooraf geladen racecircuits | Nee |
Weer | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Tijd zon op/zon onder | Ja |
Tempowaarschuwingen (alleen bij zwemmen in zwembad) | Nee |
Acclimatisering pulse oxymeter | Ja |
Ontspanningsbeademingstimer | Ja |
Verdiepingen omhoog | Ja |
Ademhalingssnelheid (24x7) | Nee |
% HS max. | Ja |
Gasverbruik | Nee |
% HSR | Ja |
Resterende gastijd | Nee |
Materiaal behuizing | Vezelversterkte polymeer |
Beschikbare buitenrecreatieprofielen | Surfen, peddelsurfen, roeien, kajakken, wandelen, klimmen, mountainbiken, skiën, snowboarden, cross-country skiën, vissen, jagen, tactische sporten |
Standaard rusttimer (vanaf 0) | Ja |
TracBack® | Ja |
Stormwaarschuwing | Ja |
Classificatie waterbestendigheid | 10 ATM |
Ondersteuning voor Subwave™ | Nee |
Geavanceerde Vector ondersteuning | Nee |
Handicapscore | Nee |
Geluidssignalen | Nee |
Bediening stuurautomaat | no |
Kleurenscherm | Nee |
Meerdere fietsprofielen | Nee |
Primair voordeel (labels met trainingseffecten) | Nee |
Hartslagmeter om de pols (constant, elke seconde) | Ja |
HS-zones | Ja |
Auto rust | Nee |
Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways hit ) | Nee |
Connectiviteit | Bluetooth®, ANT+® |
Vind mijn telefoon | Ja |
Staplengte (real-time) | Nee |
Slaapmonitoring (slaapscore en inzichten) | Nee |
Aangepaste doelen | Nee |
Ondersteuning voor downloadbare kaarten | Nee |
Beschikbare hardloopprofielen | Hardlopen, hardlopen op loopband, indoortrack en trail running |
Fietsronde en maximaal vermogen per ronde (met vermogenssensor) | Nee |
Stopwatch | Ja |
Hardloopsessies | Ja |
Meetwaarden zwemmen in open water (afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
Trainingseffect (aeroob) | Nee |
Wereldwijde vliegvelddatabase(s) | Nee |
Informatiepagina via-punten | Nee |
Snelheids- en afstandsmeting via GPS | Ja |
Rond parcours maken (hardlopen/fietsen) | Nee |
Oppervlakteberekening | Ja |
Functie Vind mijn horloge | Ja |
Compatibel met automatisch volgen van clubs (accessoire vereist) | Nee |
Connext avionics connectivity | Nee |
Geavanceerde workouts | Ja |
Trendline™ routeplanning op basis van populariteit | Nee |
Strava functies (Beacon, Live Segments) | Nee |
VIRB® afstandsbediening | Ja |
Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™ |
Dubbele grid-coördinaten | Ja |
Expeditie GPS-activiteit | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Timer | Ja |
Meerdere tijdzondes met Zulu/UTC | Nee |
Ondersteuning voor Trimix | Nee |
Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | Ja |
Ademhalingsfrequentie (tijdens oefening) | Nee |
Compatibel met Varia™ lampen | Nee |
Thermometer | Ja |
Hydratatie | Ja (in Garmin Connect ™) |
Wekker | Ja |
Draadloos vluchtplannen ontvangen van Garmin Pilot™ | Nee |
Group LiveTrack | Nee |
Minuten intensieve training | Ja |
Intervaltraining | Ja |
Gyroscoop | Nee |
Hartslagmeter aan de pols voor onder water | Ja |
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | Ja |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Aanraakscherm | Nee |
Aftellen starten | Nee |
Virtuele startstreep | Nee |
Vooraf geladen TopoActive kaarten | Nee |
Zon- en maangegevens | Ja |
ClimbPro™ klimrouteplanner | Nee |
Nachtzichtmodus | Nee |
Beschikbare zwemprofielen | Zwemmen in een zwembad, zwemmen in open water |
TempoTraining (hoorbare tonen geven ideale 3:1 backswing-downswing verhouding aan) | Nee |
Energiemodi - aanpasbare batterij-instellingen tijdens activiteit | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Locaties onder water gaan en boven water komen worden automatisch opgeslagen | Nee |
Speed and cadence sensor support (w/sensor) | Ja |
Garmin Elevate™ polshartslagmeter | Ja |
Getijden | Nee |
HSV-stresstest (meet uw hartslag terwijl u 3 minuten stilstaat en voorziet u van een geschat stressniveau; de schaal hiervoor is 1 tot 100; lage scores geven een laag stressniveau aan) | Nee |
GLONASS | Ja |
Bootgegevens streamen | no |
Smartphone meldingen | Ja |
Peil en ga | Ja |
Garmin Pay™ | Nee |
Automatische zomertijd | Ja |
Yoga trainingen | Nee |
Pulse Ox bloedzuurstofsaturatie | Ja (spotcheck en optioneel in slaap) |
Dieptesensor | Nee |
Geprojecteerd waypoint | Ja |
Kruimelspoor in real-time | Ja |
Tijd/datum | yes |
Duiklogboek synchroniseren met Garmin Dive™ App | Nee |
Beloningen (munten) | Nee |
Virtual caddie | Nee |
Verbrande calorieën | Ja |
Aanpasbare activiteitenprofielen | Ja |
Duik automatisch starten/beëindigen | Nee |
Toe-to-Toe™ uitdagingen | Nee |
Segmenten (Live, Garmin) | Nee |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | Nee |
HR Broadcast (zendt hartslaggegevens via ANT+™ naar gekoppelde apparaten) | Ja |
Cadans (real-time aantal stappen per minuut) | Ja |
Muziekbediening | Ja |
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | Nee |
Totale stijging/daling | Ja |
Automatische multisportactiviteiten | Nee |
Overzicht laatste race | Nee |
Garmin fietskaart (navigeerbare wegenkaarten voor fietsers) | Nee |
PinPointer | Nee |
Stappenteller | Ja |
Banden met snelsluiting | Nee |
APNEA-jachtmodus | Nee |
Speeldoel van 60 minuten | Nee |
Automatisch klimmen tijdens trailrun | Ja |
Meerdere sporten | Nee |
Taken | Nee |
Barometrische trendindicator | Ja |
Automatische herhalingsteller | Ja |
LiveTrack | Ja |
Bewegende kaart met via-punten voor de luchtvaart | Nee |
HS-calorieën | Ja |
Navigatie van punt naar punt | Ja |
Ankeralarm | Nee |
Metermodus | Nee |
PacePro™ tempostrategieën | Nee |
Tides | Ja |
Tijds- en afstandswaarschuwingen | Ja |
Afstand tot layups/doglegs | Nee |
XERO™ locaties | Ja |
Auto Pause® | Ja |
De hele dag stress volgen | Ja |
Hardloopdynamiek | Nee |
Volledige vectorkaart | Nee |
Koersassistentiemodus | Nee |
Body Battery™ energiemonitor | Ja |
Wereldwijde databases voor navigatiepunten en kruispunten | Nee |
Beschikbare fietsprofielen | Buiten en binnen fietsen, mountainbiken |
Voorspellend hoogteprofiel | Ja |
QuickFit™ horlogebandjes | Ja (22 mm) |
Versnellingsmeter | Ja |
Hersteltijd | Nee |
Oriëntatielopen | Nee |
Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | Ja |
Aangepaste duikgegevensschermen | Nee |
Mijn omgeving modus | Nee |
Jaag-/viskalender | Nee |
Training registreren | Ja |
Vooraf geladen met 42.000 banen wereldwijd | Nee |
Koersbegeleiding | Ja |
Tracktimer | Nee |
Bandmateriaal | Siliconen |
Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
Afteltimer | Nee |
Race-app | Nee |
Auto Scroll | Ja |
Analoge wijzers | Nee |
Rondetimer/kilometerteller | Nee |
Kompas | Ja |
Hartslag- en hoogteacclimatisatie | Nee |
Lenzen | Power Glass™ |
Cardiotrainingen | Ja |
Handmatige positionering | Nee |
Verbonden GPS | Nee |
Prestatieconditie (na 6-20 minuten hardlopen wordt uw real-time conditie met uw gemiddelde fitnessniveau vergeleken) | Nee |
Krachttraining | Ja |
Galileo | Ja |
Afstand tot bestemming | Ja |
Gezondheidstracking voor vrouwen | Ja (in Garmin Connect ™) |
Trainingsstatus (beoordeel of uw training effectief is door trainingsgegevens bij te houden, zoals VO2 max. en anaerobe drempel en vergelijk deze met recente gegevens) | Nee |
Handmatige ronde | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Meetwaarden zwemmen in zwembad (aantal banen, afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
Afstand, duur en snelheid op basis van GPS | Ja |
Dagelijkse hartslagmeting bij rust | Ja |
Automatisch doel (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stapdoel toe) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Nee |
Fitnessleeftijd | Nee |
Ondersteuning voor Nitrox | Nee |
Routes/locaties delen tussen toestellen | Nee |
FTP (Functional Threshold Power) | Nee |
Snelheidsindicator stijgen/dalen tijdens duik | Nee |
Ingebouwde barometer en getijdentabellen | Nee |
Hulp | Nee |
Raceprognose | Nee |
Stealth-modus | Nee |
In de verpakking:
- Instinct® Solar - Surf Edition
- Oplaad-/gegevenskabel
- Documentatie